Protección Contra Sobretensiones para la Gestión del Agua y las Aguas Residuales
OVERVIEW
La creciente dependencia de dispositivos electrónicos sensibles convierte la protección contra sobretensiones en un tema importante para la gestión del agua y las aguas residuales. Un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar reveló que se perdieron 26 millones de dólares debido a sobretensiones eléctricas no causadas por rayos. Además, cada año caen alrededor de 25 millones de rayos en EE. UU., que causan pérdidas de entre 650 000 y 1 000 millones de dólares, según el Instituto de Información de Seguros de State Farm©.
Este artículo analiza los diversos aspectos de los sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales (WWT) para ayudarle a desarrollar una estrategia integral de mitigación de sobretensiones para sus equipos. Cada sección concluye con un punto de protección contra sobretensiones (DPS) que identifica dónde y qué DPS utilizar.
Estación de bombeo/Bomba
La estación de bombeo es un elemento crítico de la infraestructura de aguas residuales. Entre las diversas configuraciones de las estaciones de bombeo, suelen albergar bombas, paneles de control y generadores de respaldo en caso de emergencia. Las estaciones de bombeo requieren confiabilidad para su uso constante en hogares, negocios e industrias que generan aguas residuales.Punto de protección DPS - Estación de bombeo/Bomba
Según el Código Eléctrico Nacional (NEC) 2020, Artículo 708.2, un Sistema de Energía de Operaciones Críticas (SCE) se define como aquel que afecta la continuidad del negocio. Se debe instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones certificado por UL para cumplir con el NEC.| Location | System | Surge Protector Model # | Link |
|---|---|---|---|
| Automatic Transfer Switch Line Side | 277/480Vac | MDS300E-277Y |
|
| Automatic Transfer Switch Load Side | 277/480Vac | MS100-277Y |
|
| Automatic Transfer Switch Line Side Genset | 277/480Vac | MS200-277Y |
|
| Genset Line Side | 277/480Vac | M50-277Y-A |
|
| Main Panel | 277/480Vac | MS100-277Y |
|
| VFD | 480Vac | DS74US-480D |
|
| Control Circuit | 120Vac | DS240S-120/G |
|
| Battery Charge Controller | 120Vac | DS240S-120/G |
|
| Pump Controller | 24Vdc | DS220S-24DC |
|
| Automatic Transfer Switch Relay Starter | 24Vdc | DS220S-24DC |
|
| Pump Controller I/O | 4-20mA | DLA-24D3 |
|
| SCADA | Ethernet | MJ8-C6A |
|
Panel de Bombas
El panel de bombas será común en cualquier planta de tratamiento de aguas residuales industriales o planta de gestión de residuos. El panel de bombas albergará elementos críticos, no solo esenciales para el bombeo, sino también para la monitorización.Punto de Protección DPS- Panel de Bombas
Según el Código Eléctrico Nacional (NEC) 2020, Artículo 708.2, un Sistema de Energía de Operaciones Críticas (SCE) se define como aquel que afecta la continuidad del negocio. Se debe instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones certificado por UL para cumplir con el NEC.| Location | System | Surge Protector Model # | Link |
|---|---|---|---|
| Service Entrance | 277/480Vac | MDS600E-277Y |
|
| Distribution Panel | 277/480Vac | MS200-277Y |
|
| VFD | 480Vac | DS74US-480D |
|
| Power Supply | 120Vac | DS240S-120/G |
|
| Safety Circuit | 24Vdc | DS220S-24DC |
|
| PLC Measurement Signals | 4-20mA | DLA-24D3 |
|
| PLC Communication | RS485/RS232 | DLA-12D3 |
|
| HMI | Ethernet | MJ8-C6A |
|
Contáctenos para desarrollar una solución de mitigación de sobretensiones para su aplicación Dónde comprar DPS de Citel