Protección Contra Sobretensiones para Petróleo y Gas
DESCRIPCIÓN GENERAL
La creciente dependencia actual de dispositivos electrónicos sensibles convierte la protección contra sobretensiones en un tema crucial para la industria del Petróleo y el Gas Natural. Un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar reveló pérdidas por valor de 26 000 millones de dólares debido a sobretensiones no causadas por rayos. Además, según el Instituto de Información de Seguros y State Farm©, en Estados Unidos se producen aproximadamente 25 millones de rayos al año, que ocasionan pérdidas de entre 650 y 1000 millones de dólares.
Esta página explica cómo proteger mejor sus equipos de petróleo y gas, que pueden utilizarse en diversas operaciones dentro de los procesos de exploración y producción, transporte y refinación. Cada sección concluye con un punto de protección sobre dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS), que indica dónde y qué DPS utilizar.
|
|
|---|
| Plataforma de perforación petrolífera marina |
DPS Recomendados para Alimentación de CA
| Ubicación | Equipo | Sistema | # de Protector | Enlance |
|---|---|---|---|---|
| Línea de Transferencia Automática / Entrada de Servicio | 277/480 V ca | MDS600E-277Y |
| |
| Interruptor de Transferencia Automática Lado de Carga | 277/480 V ca | MS100-277Y |
| |
| Grupo Electrógeno del lado de la Línea con Interruptor de Transferencia Automática | 277/480 V ca | MS200-277Y |
| |
| Lado de la Línea del Grupo Electrógeno | 277/480 V ca | M50-277Y-A |
| |
| Panel de Distribución | 277/480 V ca | MS100-277Y |
|
DPS Recomendados para Controles
| Ubicación | Equipo | Sistema | # de Protector | Enlance |
|---|---|---|---|---|
|
| VFD Entrada CA | 480 V ca (3W+G) | DAC104US-480D |
|
|
| Alimentación de Control de CA | 120 V ca | DS240S-120/G |
|
|
| Respaldo de Batería | 24 V cc | DS220S-24DC |
|
|
| Instrumentación | 4-20mA | DLA-24D3 |
|
|
| PLC | Puertos Ethernet | MJ8-C6A |
|
|
| PLC | RS-485 | DLA-12D3 |
|
| Radio | Sistemas SCADA | P8AX09-N/FF |
|
| Descargar Folleto |
|---|
| DPS para Petróleo Y Gas Natural |