Protección contra sobretensiones para
estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 para el hogar
VISIÓN DE CONJUNTO
La dependencia cada vez mayor de la electrónica muy sensible hace que la protección contra sobretensiones sea un tema importante para los sistemas de carga de vehículos eléctricos (EV) y los equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE). El estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad Comercial y del Hogar encontró que se perdieron $26 mil millones de dólares debido a subidas de tensión no relacionadas con rayos. Además, hay alrededor de 25 millones de rayos en los EE. UU. cada año que causan entre $ 650 millones y $ 1 mil millones en pérdidas según el Instituto de Información de Seguros, State Farm©.
Este artículo analiza la aplicación de la protección contra sobretensiones para las estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 en su hogar, en su garaje o en el lugar de trabajo.
Ir al nivel 1 |
Ir al nivel 2 |
Ir al nivel 3
Estación de carga EV de nivel 2
Fuente de alimentación: Toma de corriente de 240 Vac
Los cargadores EV de nivel 2 son para aplicaciones residenciales que utilizan un tomacorriente de 240 Vac como fuente de alimentación. Con hasta 8 horas de tiempo de carga para un viaje de 124 millas, estos cargadores son más rápidos que los cargadores EV de nivel 1 y están cableados al panel de servicio principal.
Punto de protección de SPD de nivel 2 de vehículos eléctricos: en el panel de distribución principal
Según NEC 2020, dado que su hogar es una unidad de vivienda según se define en el Artículo 230.67, se debe instalar un SPD listado en UL1449 en el panel de servicio principal entrante de 120/240 VCA. A continuación se muestra un ejemplo usando el M50-120T- A.
El M50-120T-A es instalado a través de un disyuntor de 2 polos de 30 A y no solo protegerá el sistema de carga de EV de nivel 2, sino también todos los circuitos en el panel de servicio principal. Este protector es lo que se conoce como "Protector contra sobretensiones para toda la casa".
Enlaces a nivel 2 EV SPD
| Ubicación | Equipo | Sistema | Protector contra sobretensiones Modelo # | Enlace |
| Panel de servicio principal | 120/240Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
|
| 120/208Vac | ${ITEM_LINK#1505161}<-No Item, #1505161 M50-120Y-A | ${ITEM_LINK#1505161}<-No Item, #1505161
|
Contáctenos para desarrollar una solución de mitigación de sobretensiones para su aplicación
Dónde comprar SPD de Citel
Modelos EV actualmente disponibles en los EE. UU.
Audi |
Bentley |
BMW |
Chevrolet |
Chrysler |
Ford |
Honda |
Hyundai |
Land Rover |
Nissan |
Porsche |
Tesla |
Volkswagen |
Protectores contra sobretensiones para modelos Audi EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Audi A8 L 60 TFSI® y quattro tiptronic | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Audi e-tron | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120TA | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Audi e-tron Sportback | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Audi Q5 | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Bentley
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Bentley Bentayga Hybrid | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos BMW EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| BMW 330e< | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW 530e | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW 740e xDrive | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW i3 | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW X3 xDrive 30e | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW X5 xDrive 40e | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| BMW 330e | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Chevrolet y Chrysler EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Chevrolet Bolt EV | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Chrysler Pacifica Hybrid | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Ford EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Ford Mustang Mach-E California Ruta 1 | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Ford Mustang Mach-E Select | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Ford Mustang Mach-E Premium | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Honda EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Honda Clarity PHEV | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120TA | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Hyundai EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Hyundai IONIQ Eléctrico | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Hyundai IONIQ PHEV | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Hyundai Kona Eléctrico | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Land Rover EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Land Rover Range Rover PHEV | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Land Rover Range Rover Sport PHEV | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Nissan EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Nissan LEAF S PLUS | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Nissan LEAF S | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Porsche EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Porsche Cayenne S E-Hybrid | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Porsche Panamera E-Hybrid | PHEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Porsche Taycan | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Tesla EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Rendimiento Tesla Model 3 | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Model 3 Standard Range Plus | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Modelo S de largo alcance | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Modelo S Rendimiento | BEV | 120/240 Vca | 120 Vca | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120TA | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Modelo X de largo alcance | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Model X Performance | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla modelo Y de largo alcance | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
| Tesla Model Y Performance | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Protectores contra sobretensiones para modelos Volkswagen EV
| Marca/Modelo | PHEV/BEV | Voltaje del panel principal | Voltaje de salida | Protector contra sobretensiones Modelo Citel | Enlace |
| Volkswagen ID.4 | BEV | 120/240Vac | 120Vac | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040 M50-120T-A | ${ITEM_LINK#2179040}<-No Item, #2179040
|
Contáctenos para desarrollar una solución de mitigación de sobretensiones para su aplicación
Dónde comprar Citel SPD
Referencias
| # | Título |
| 1 | ANSI C62.41, Circuitos de alimentación de CA de bajo voltaje |
| 2 | UL1449 4.ª edición, Dispositivos de protección contra sobretensiones |
| 3 | UL1449 5.ª edición, Dispositivos de protección contra sobretensiones |
| 4 | UL497B, protectores contra sobretensiones para líneas de datos y circuitos de alarma contra incendios |
| 5 | UL497E, Conductores de entrada de antena |
| 6 | IEC 61643-11, Dispositivos de protección contra sobretensiones de bajo voltaje - Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a sistemas de energía de bajo voltaje - Requisitos y métodos de prueba |
| 7 | IEC 61643-21, Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión - Parte 21: Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a redes de telecomunicaciones y señalización - Requisitos de rendimiento y métodos de prueba |
| 8 | IEC 61000-45, Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-5: Técnicas de prueba y medición - Prueba de inmunidad contra sobretensiones |
| 9 | CSA 22.2 |
| 10 | NOM-001-SCFI, Norma para Equipos Electrónicos |
| 11 | NOM-003-SCFI, Productos Eléctricos - Requisitos de Seguridad |
| 12 | NFPA 70, NEC 2020, Artículo 230.67, Unidades de Vivienda |