Carril DIN Fotovoltaica
DS50PVS- 800G/51
Código artículo 480291
Seleccionar una referencia :
Red
|
Red FV 800 Vdc | |
Corriente de descarga máximal total
Capacidad máx. total en onda 8/20µs
|
Imax Total | 60 kA |
Modo(s) de protección
|
Modo Común o Mode Diferenciado | |
kA (+)-(-) | 40 kA | |
(V) | 800/800/800 |
Tecnología
|
MOV+GDT | |
Conexión à la red
|
Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm² / por bus | |
Formato
|
Caja modular desenchufable | |
Modo de fallo
|
Desconexión de la protección de la línea FV |
Certificación
|
mm² | 4 mm² | |
mm² | 25 mm² | |
mm² | 4 mm² | |
mm² | 25 mm² | |
AWG | 12 AWG | |
AWG | 4 AWG | |
Nm | 2.0 - 2.5 | |
in-lbs | 17.8 - 22.1 | |
mm | 12.5 mm | |
in | 0.5 in | |
°C | -40 °C | |
°C | 85 °C | |
°F | -40 °F | |
°F | 85 °F | |
%RH | 95 | |
Ft | 2000 Ft | |
Ft | 6500 Ft | |
V0 | ||
Din Rail | ||
IP20 | ||
NEMA 1 | ||
Module | ||
mm | 99 mm | |
mm | 67 mm | |
mm | 54 mm | |
In | 3.89 In | |
In | 2.64 In | |
In | 2.13 In |
Yes | ||
°C | -40 °C | |
°C | 85 °C | |
%RH | 95 %RH | |
10 Years |