Surge Protection for WaterJet Cutting Machine
NFPA 70 Article 670.6 (NEC 2020)
NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery (2018)
![]() |
|---|
| NFPA 79 Industrial Machinery WaterJet cuting workshop |
The latest release of NEC/NFPA 70 edition 2020 (NEC 2020) has placed a greater emphasis on increasing personnel safety by mandating the use of Surge Protective Devices (SPDs).
From 2014 to 2020, the number articles now requiring SPDs has increased significantly for applications ranging from Modular Data Centers, Fire Pumps, Elevators, Critical Power Systems, Dwellings (Dormatories, Homes, Hospitals, Hotels), etc.
Threat to industrial machines
Various codes and standards possess safety interlock criteria including the American National Standards Institute (ANSI) standards and NFPA 79 for Industrial Machinery. However, until now, these standards have only just begun to address the expanding role that surge protection plays preserving the integrity of equipment and, more importantly, protecting the lives of personnel.
A study commissioned by the Fire Protection Research Foundation, “Data Assessment for Electrical Surge Protective Devices”, provides results of a survey of facility managers concerning surge damage. (NFPA 2014) The study shows that 26 percent of facility managers had damage to safety interlocking systems on industrial machines due to surges . The main purpose of these safety interlocking systems is to protect workers and maintenance personnel from contact with exposed live parts and electric shock. Failure of these devices can put personnel at an increased risk of injury.
|
|
|---|
| CNC WaterJet Cutting Machine |
The solution for NFPA 70 and NFPA 79
To make the installation of a Surge Protective Device (SPD) at the industrial machines interlocking safety circuit mandatory which in turn increases the equipments reliability.
| NFPA 70 Article 670.6 Surge Protection. |
| "Industrial machinery with safety inter-lock circuits shall have surge protection installed.” |
In addition, the future NFPA 79 is considering the following changes:
| 7.8.1 Surge Protective Devices (SPDs). |
| "SPDs shall be provided for industrial machinery with safety interlock circuits to protect against the effects of overvoltages due to lightning or switching surges.” |
as well as
| 4.5.2 Electromagnetic Compatibility (EMC). |
| "Transient suppression, isolation, or other appropriate means shall be provided where the equipment of an industrial machine generates electrical noise or transients, which can affect the operation of equipment that is on or part of the industrial machine." |
|
|
|---|
| CNC WaterJet Cutting Drill |
Selecting an SPD for WaterJet Cutting Machine
NEC/NFPA 70 require that Surge Protective Devices (SPDs) shall be UL1449 Listed . This means selecting a surge protector is easier than it has ever been. There are only a few choices available for SPDs that are UL Listed for any of the most commonly used surge standards including UL1449 5th Edition, UL497B, and UL497E.
Recommended SPD for WaterJet Cutter
| Location | Equipment | System | Surge Protector Model# | Link |
|---|---|---|---|---|
| Service Entrance | Main Service Panelboard | 480Vac | MDS750E-480D |
|
| Branch Panel | Equipment Panelboard | 480Vac | M50-480D-A |
|
| Local Equipment | Control Panel | 480Vac Power Input | DS74US-480D |
|
| Power Supply | 120-240Vac Power Input | DS72US-230S/G |
| |
| 24Vdc Power Output | DS220S-24DC |
| ||
| Control Unit | Ethernet Cat 6A | MJ8-C6A |
| |
| 4-20mA | DLA-24D3 |
| ||
| Wireless | P8AX09-6G-N/FF |
|
Types of machines covered by NFPA 79
| Type | Description |
|---|---|
| Machine Tools | Metal Cutting Metal Forming |
| Plastics Machinery | Injection molding machines Extrusion machinery Blow molding machines Specialized processing machines Thermostat molding machines Size reduction equipment |
| Wood Machinery | Woodworking machinery Laminating machinery Sawmill machinery |
| Material-Handling Machinery | Industrial robots Transfer machines Sortation machines |
| Inspection/Testing Machines | Coordinate measuring machines In-process gauging machines |
| Packaging Machines | Carton-strapping machines Drum-filling machines Palletizing machines |
Contact us to develop a surge mitigation solution for your application Where to purchase Citel SPD's
References
| # | Title |
|---|---|
| 1 | NFPA 70 edition 2020, Article 670 Industrial Machinery, 670.6 Surge Protection |
| 2 | NFPA 70 edition 2017, Article 670 Industrial Machinery, 670.6 Surge Protection |
| 3 | NFPA 70 edition 2014, “Data Assessment for Electrical Surge Protective Devices” |
| 4 | NFPA 79 edition 2018, Electrical Standard for Industrial Machinery, Chapter 7, 7.8 Protection Against Overvoltages Due to Lightning and Switching Surges 7.8.1 Surge Protective Devices (SPDs) |
| 5 | NFPA 79 edition 2018, Annex C, Examples of Industrial Machines Covered by NFPA79 |
| 6 | ANSI C62.41, Low-Voltage AC Power Circuits |
| 7 | UL1449 4th Edition, Surge Protective Devices |
| 8 | UL1449 5th Edition, Surge Protective Devices |
| 9 | UL497B, Surge Protectors for Data Lines and Fire-Alarm Circuits |
| 10 | UL497E, Antenna Lead-in Conductors |
| 11 | IEC 61643-11, Low-Voltage Surge Protective Devices - Part 11: Surge Protective Devices Connected To Low-Voltage Power Systems - Requirements And Test Methods |
| 12 | IEC 61643-21, Low Voltage Surge Protective Devices - Part 21: Surge Protective Devices Connected To Telecommunications And Signalling Networks - Performance Requirements And Testing Methods |
| 13 | IEC 61000-45, Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing And Measurement Techniques - Surge Immunity Test |
| 14 | CSA 22.2 |
| 15 | NOM-001-SCFI, Standard for Electronic Equipment |
| 16 | NOM-003-SCFI, Electrical Products - Safety Requirements |
| 17 | SEMI S22, Safety Guideline for the Electrical Design of Semiconductor Manufacturing Equipment |
Manufacturers of Waterjet Cutting Machine
| Manufacturer | Location | Model # | Description |
|---|---|---|---|
| ESAB | Denton, TX | Hydrocut LX | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterject | Kent, WA | Mach 200 2031 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterject | Kent, WA | Mach 300 2015 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 300 3015 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 500 2040 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 500 2060 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 500 4040 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 700 4080 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | Mach 700 5080 | Waterjet Cutting Machine |
| Flow Waterjet | Kent, WA | NanoJet | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | Echlon 15 | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | Echlon 30 | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | Echlon 50 | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | HyPrecision 50S | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | HyPrecision 60S | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | HyPrecision 75S | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | HyPrecision 100D | Waterjet Cutting Machine |
| Hypertherm Inc | Hanover, NH | HyPrecision 150D | Waterjet Cutting Machine |
| International Waterjet Machines | Alhambra, CA | WC5WA2513H | Waterjet Cutting Machine |
| International Waterjet Machines | Alhambra, CA | WC5WA3216H | Waterjet Cutting Machine |
| International Waterjet Machines | Alhambra, CA | WC5WA3020H | Waterjet Cutting Machine |
| International Waterjet Machines | Alhambra, CA | WC5WA6030H | Waterjet Cutting Machine |
| International Waterjet Machines | Alhambra, CA | WC5WA1313H | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | MR513 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR2410 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | MR813 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | MR2113 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR44 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR614 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR1014 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR128 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR1414 | Waterjet Cutting Machine |
| Jet Edge | Saint Michael, MN | HR1812 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 2010 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 2040 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 2060 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 3015 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 3020 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 3040 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 3060 | Waterjet Cutting Machine |
| KNUTH | Lincolnshire, IL | Water-Jet B 3080 | Waterjet Cutting Machine |
| Koike Aronson | Arcade, NY | K-Jet | Waterjet Cutting Machine |
| Koike Aronson | Arcade, NY | ShopJet | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | OMAX MicroMAX | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | OMAX 2652 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | OMAX 60120 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | OMAX 80X | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | OMAX 160X-3 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | MAXIEM 1530 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | MAXIEM 2040 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | MAXIEM 3060 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | GlobalMAX 1508 | Waterjet Cutting Machine |
| OMAX | Kent, WA | GlobalMAX 1530 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 340 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 360 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 380 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 3100 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 3120 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 440 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 460 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 480 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 4100 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Infinity 4120 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Titan 320 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Titan 420 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Optima 216 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Optima 320 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Optima 420 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Genesis s16 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Genesis 230 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Genesis 240 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Genesis 260 | Waterjet Cutting Machine |
| Semyx Cutting Solutions | Dalton, GA | Cobra 5100 | Waterjet Cutting Machine |
| Soitaab USA | Napierville, IL | WaterTech PRO | Waterjet Cutting Machine |
| Soitaab USA | Napierville, IL | WaterTech RED | Waterjet Cutting Machine |
| Soitaab USA | Napierville, IL | WaterTech NOVA | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | Intec-G2 i510 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | Intec-G2 i612 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | Intec-G2 i713 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | Intec-G2 i1015 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | Intec-G2 i1020 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | TJ3000-X3 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | TJ4000-X3 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | TJ5000-X3 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | TJ6000-X3 | Waterjet Cutting Machine |
| Techni Waterjet | Lenexa, KS | TJ4100-G | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | E-0606 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | G-6018 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | J-138 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | E-1530 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | R-1214 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | Z-3064 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | R-2014 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | R-3014 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | G-4018 | Waterjet Cutting Machine |
| WARDJet Inc | Tallmadge, OH | R-5014 | Waterjet Cutting Machine |
| Water Jet Sweden | Ronneby, Sweden | FiveX | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Classica CL44 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Classica CL510 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Classica CL612 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Prima LT510 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Prima LT612 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Suprema DX44 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Suprema DX612 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Practica FB44 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Practica FB510 | Waterjet Cutting Machine |
| Waterjet USA | Geneva, IL | Practica FB612 | Waterjet Cutting Machine |
Contact us to develop a surge mitigation solution for your application Where to purchase Citel SPD's
