Montaje Superficial Datos
TSP15M-P-24D3
Código artículo 6336
Seleccionar una referencia :
TENSION
|
(V) | 24 |
(V) | 32 | |
4W+GROUND | ||
(A) | 0.3 | |
(C) | -55 | |
(C) | +85 | |
(V) | 38 | |
(kA) | 10 | |
(kA) | 15 |
FORMA DE CONEXION
|
Parallel- #16 AWG Copper Wires-Tinned |
%RH | Can be submerged | |
Ft | 2000 Ft | |
Ft | 6500 Ft | |
Conduit-1/2" NPT | ||
mm | 114.3 mm | |
mm | 26 mm | |
mm | 27.94 mm | |
In | 4.5 In | |
In | 1 In | |
In | 1.1 In | |
lbs | 0.8 lbs |
Yes | ||
10 Years |