Carril DIN Fotovoltaica
Part Number: 3948
Certificates
|
Corriente de descarga máxima
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo
|
Imax | 40 kA |
|
Modo(s) de conexión
|
+/-/PE |
|
|
Modo(s) de protección
|
Modo Común o Mode Diferenciado |
|
|
|
kA (+)-(-) | 40 kA |
|
|
kA (+)-G | 40 kA |
|
|
kA (-)-G | 40 kA |
|
|
V (+)-(-) | 2500 V |
|
|
V (+)-G | 1800 V |
|
|
V (-)-G | 1800 V |
|
Tecnología
|
Tecnología VG (MOV+GSG) |
|
|
Conexión à la red
|
Por terminales de tornillos 4-25 mm² |
|
|
Formato
|
Cajas modular unipolar ensamblados |
|
|
Montaje
|
Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715) |
|
|
Temperatura de operación
|
Tu | -40/+85°C |
|
Clase de protección
|
IP20 |
|
|
Modo de fallo
|
Desconexión de la protección de la línea FV |
|
|
mm² | 6 mm² |
|
|
mm² | 35 mm² |
|
|
mm² | 6 mm² |
|
|
mm² | 35 mm² |
|
|
AWG | 9 AWG |
|
|
AWG | 2 AWG |
|
|
Nm | 3.5-4 |
|
|
in-lbs | 31-35.4 |
|
|
mm | 16 mm |
|
|
in | 0.63 in |
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 |
|
|
Ft | 2000 Ft |
|
|
Ft | 6500 Ft |
|
|
V0 |
|
|
|
Din Rail |
|
|
|
IP20 |
|
|
|
NEMA 1 |
|
|
|
mm | 99 mm |
|
|
mm | 70 mm |
|
|
mm | 72 mm |
|
|
In | 3.9 In |
|
|
In | 2.76 In |
|
|
In | 2.84 In |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 %RH |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 %RH |
Ficha de datos
UL