Carril DIN Fotovoltaica
Part Number: 480401
DS50PV-600
Seleccionar una referencia :
DS50PV-600
Certificates
|
Corriente de descarga máxima
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo
|
Imax | 40 kA |
|
Modo(s) de protección
|
Modo común |
|
|
|
kA (+)-(-) | 40 kA |
|
|
kA (+)-G | 40 kA |
|
|
kA (-)-G | 40 kA |
|
|
V (+)-(-) | 4000 V |
|
Conexión à la red
|
Por terminales : 4-25 mm² / por bus |
|
|
Montaje
|
Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715) |
|
|
Temperatura de operación
|
Tu | -40/+85°C |
|
Clase de protección
|
IP20 |
|
Certificación
|
UL |
|
|
mm² | 2.5 mm² |
|
|
mm² | 35 mm² |
|
|
mm² | 2.5 mm² |
|
|
mm² | 25 mm² |
|
|
AWG | 13 AWG |
|
|
AWG | 4 AWG |
|
|
Nm | 2.0 - 2.5 |
|
|
in-lbs | 17.8 - 22.1 |
|
|
mm | 13 mm |
|
|
in | 0.5 in |
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 |
|
|
Ft | 2000 Ft |
|
|
Ft | 6500 Ft |
|
|
V0 |
|
|
|
Din Rail |
|
|
|
IP20 |
|
|
|
NEMA 1 |
|
|
|
Module |
|
|
|
mm | 99 mm |
|
|
mm | 67 mm |
|
|
mm | 36 mm |
|
|
In | 3.89 In |
|
|
In | 2.64 In |
|
|
In | 1.42 In |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 %RH |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 %RH |
Ficha de datos
UL