Instalaciones eléctricas
Part Number: 890635
Certificates
|
|
(kA) | 300 |
|
|
14.2x6.3x16 (LxWxH-inches) |
|
|
mm² | 5 mm² |
|
|
AWG | 10 AWG |
|
|
Nm | 4 |
|
|
in-lbs | 35 |
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
%RH | 95 |
|
|
Ft | 2000 Ft |
|
|
Ft | 6500 Ft |
|
|
V0 |
|
|
|
WALL MOUNT |
|
|
|
IP56 |
|
|
|
NEMA 4 |
|
|
|
Module |
|
|
Accesorio
|
Soportes |
|
|
|
mm | 360.6 mm |
|
|
mm | 406.4 mm |
|
|
mm | 159.8 mm |
|
|
In | 14.2 In |
|
|
In | 16 In |
|
|
In | 6.29 In |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
|
|
Yes |
|
|
|
°C | -40 °C |
|
|
°C | 85 °C |
|
|
°F | -40 °F |
|
|
°F | 85 °F |
Ficha de datos